- ТОП-5 самых бюджетных товаров в разделе Грузовые шины Росава:
- ✓ Росава ВФ-242 (с/х) 4,5 R10 72A6 4PR за 1 200 грн
- ✓ Росава К-96 (с/х) 4 R10 69E 4PR за 1 275 грн
- ✓ Росава ДТ-48 (индустриальная) 5 R10 70A6 6PR за 1 760 грн
- ✓ Росава Ф-292 (с/х) 5 R10 51A6 2PR за 1 780 грн
- ✓ Росава Ф-292 (с/х) 5 R10 за 1 800 грн
Часто задаваемые вопросы:
- ТОП-5 новинок в категории Грузовые шины Росава:
- ✓ Росава Ф-81 (с/х) 800/65 R32 162A6 12PR
- ✓ Росава В-97Б (универсальная) 6,25 R10 122A8 12PR
- ✓ Росава БЦФ-311 (с/х) 9 R20 112A8 8PR
- ✓ Росава TR-302 (с/х) 540/70 R24 12PR
- ✓ Росава TR-302 (с/х) 21,3 R24 12PR
- ТОП-5 самых популярных товаров в категории Грузовые шины Росава:
- ✓ Росава И-111АМ (универсальная) 11 R20 150/146K 16PR
- ✓ Росава КИ-113 (универсальная) 12 R20 135/132K 8PR
- ✓ Росава ИН-142БМ (универсальный) 9 R20 136/133J 12PR
- ✓ Росава В-97Б (универсальная) 6,25 R10 113A5 8PR
- ✓ Росава ФБЦ-35 (с/х) 11,2 R20 8PR
- ТОП-5 самых дорогих товаров из данной категории в ТОВ "Тір Шина":
- ✓ Росава Ф-81 (с/х) 30,5 R32 162A6 12PR за 58 550 грн
- ✓ Росава Ф-81 (с/х) 800/65 R32 162A6 12PR за 58 550 грн
- ✓ Росава TR-202 (с/х) 650/65 R38 166A8 за 39 250 грн
- ✓ Росава ИЯВ-79У (с/х) 21,3 R24 160A8 16PR за 39 050 грн
- ✓ Росава ИЯВ-79У (с/х) 540/70 R24 160A8 16PR за 39 050 грн